Sal Grosso Granulado sem Iodo da Chemicals Universal é indicado para inúmeras utilização como em processos quÃmicos de transformação, decoração, caldeiras, combate à dengue, curtumes, charqueadas, pecuária e frigorÃficos.
Embalagem:
Sacos de Ráfia de 25 kg.
Ingredientes e aditivos:
Cloreto de Sódio (NaCl)
SAL GROSSO GRANULADO MARINHO |
||||||||||
COMPOSIÇÃO QUÃMICA % | GRANULOMETRIA – % | |||||||||
Analise | Unidade | Método | Tipica | Maximo | mm | mesh | tyler | Retenção | ||
Umidade ( H2O) | % | NBR 10888 | 1,000 | 2,500 | 9,52 | 3/8 | 3/8 | 3,00 | ||
Residuos Insoluveis ( RI) | % | NBR 10888 | 0,040 | 0,060 | 7,93 | 5/16 | 5/16 | 14,00 | ||
Cálcio (Ca²+) | % | NBR 10888 | 0,050 | 0,070 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 13,08 | ||
Magnésio (Mg²+) | % | NBR 10888 | 0,020 | 0,050 | 4,76 | 4 | 4 | 17,09 | ||
Sulfato ( SO4) | % | NBR 10888 | 0,150 | 0,238 | 2,38 | 8 | 8 | 35,70 | ||
Cloreto de Sódio (NaCl) BS | % | NBR 10888 | 99,57 | 99,74 | 1,41 | 14 | 12 | 12,33 | ||
Iodo | Mg/Kg | NBR 10888 | ausente | ausente | FINOS | – | – | 4,80 | ||
Nitrito/Nitrato | % | NBR 10888 | ausente | ausente | Método de Análise NBR 10889 | |||||
Ferrocianeto de Sódio | ppm | NBR 10888 | ausente | ausente | ||||||
Solicite seu orçamento agora mesmo: